For each tab: File → Share → Publish to web, pick the tab, choose Comma-separated values (.csv), then paste the links. Anything left blank keeps the snapshot. Headers are matched by name, so the tabs can stay as they are.
| Metric | Last 7 days | Prior week | Δ | MTD |
|---|---|---|---|---|
| Spend | ₹37,143 | ₹16,924 | ▲ 119% | ₹5,590 |
| Impressions | 2,53,738 | 1,05,886 | ▲ 140% | 23,560 |
| Clicks | 3,971 | 3,391 | ▲ 17% | 430 |
| CTR | 1.57% | 3.20% | — | 1.83% |
| CPC | ₹9.4 | ₹5.0 | ▲ 87% | ₹13.0 |
| Installs | 1,075 | 1,382 | ▼ 22% | 142 |
| CPI | ₹34.6 | ₹12.2 | ▲ 182% | ₹39.4 |
| Registrations | 118 | 210 | ▼ 44% | 28 |
| Cost / registration | ₹314.8 | ₹80.6 | ▲ 291% | ₹199.6 |
| Wallet recharges | 116 | 68 | ▲ 71% | 52 |
| Cost / recharge | ₹320 | ₹249 | ▲ 29% | ₹107 |
| Recharge revenue | ₹14,600 | ₹6,650 | ▲ 120% | ₹6,800 |
| Avg. recharge value | ₹126 | ₹98 | ▲ 29% | ₹131 |
| ROAS | 0.393× | 0.393× | ▲ 0.0% | 1.217× |
| Metric | Last 7 days | Prior week | Δ | MTD |
|---|---|---|---|---|
| Spend | ₹2,707 | ₹6,063 | ▼ 55% | ₹524 |
| Impressions | 9,580 | 16,708 | ▼ 43% | 2,442 |
| Clicks | 297 | 372 | ▼ 20% | 84 |
| CTR | 3.10% | 2.23% | — | 3.44% |
| CPC | ₹9.1 | ₹16.3 | ▼ 44% | ₹6.2 |
| Registrations | 49 | 135 | ▼ 64% | 16 |
| Cost / registration | ₹55.2 | ₹44.9 | ▲ 23% | ₹32.8 |
| Wallet recharges | 97 | 50 | ▲ 94% | 50 |
| Cost / recharge | ₹28 | ₹121 | ▼ 77% | ₹10 |
| Metric | Last 7 days | Prior week | Δ | MTD |
|---|---|---|---|---|
| Spend | ₹34,436 | ₹10,861 | ▲ 217% | ₹5,066 |
| Impressions | 2,44,158 | 89,178 | ▲ 174% | 21,118 |
| Clicks | 3,674 | 3,019 | ▲ 22% | 346 |
| CTR | 1.50% | 3.39% | — | 1.64% |
| CPC | ₹9.4 | ₹3.6 | ▲ 161% | ₹14.6 |
| Installs | 1,075 | 1,382 | ▼ 22% | 142 |
| CPI | ₹32.0 | ₹7.9 | ▲ 308% | ₹35.7 |
| Registrations | 69 | 75 | ▼ 8% | 12 |
| Cost / registration | ₹499.1 | ₹144.8 | ▲ 245% | ₹422.1 |
| Wallet recharges | 19 | 18 | ▲ 6% | 2 |
| Cost / recharge | ₹1,812 | ₹603 | ▲ 200% | ₹2,533 |
| Metric | Last 7 days | Prior week | Δ | MTD |
|---|---|---|---|---|
| Spend | ₹1,184 | ₹4,837 | ▼ 76% | ₹36 |
| Impressions | 2,902 | 11,096 | ▼ 74% | 58 |
| Clicks | 61 | 231 | ▼ 74% | 2 |
| CTR | 2.10% | 2.08% | — | 3.45% |
| CPC | ₹19.4 | ₹20.9 | ▼ 7% | ₹18.0 |
| Registrations | 15 | 55 | ▼ 73% | 0 |
| Cost / registration | ₹78.9 | ₹87.9 | ▼ 10% | — |
| Wallet recharges | 0 | 0 | — | 0 |
| Cost / recharge | — | — | — | — |
| Metric | Last 7 days | Prior week | Δ | MTD |
|---|---|---|---|---|
| Spend | ₹1,523 | ₹1,226 | ▲ 24% | ₹488 |
| Impressions | 6,678 | 5,612 | ▲ 19% | 2,384 |
| Clicks | 236 | 141 | ▲ 67% | 82 |
| CTR | 3.53% | 2.51% | — | 3.44% |
| CPC | ₹6.5 | ₹8.7 | ▼ 26% | ₹6.0 |
| Registrations | 34 | 80 | ▼ 57% | 16 |
| Cost / registration | ₹44.8 | ₹15.3 | ▲ 192% | ₹30.5 |
| Wallet recharges | 0 | 0 | — | 0 |
| Cost / recharge | — | — | — | — |
| Metric | Last 7 days | Prior week | Δ | MTD |
|---|---|---|---|---|
| Spend | ₹34,436 | ₹10,861 | ▲ 217% | ₹5,066 |
| Impressions | 2,44,158 | 89,178 | ▲ 174% | 21,118 |
| Clicks | 3,674 | 3,019 | ▲ 22% | 346 |
| CTR | 1.50% | 3.39% | — | 1.64% |
| CPC | ₹9.4 | ₹3.6 | ▲ 161% | ₹14.6 |
| Installs | 1,075 | 1,382 | ▼ 22% | 142 |
| CPI | ₹32.0 | ₹7.9 | ▲ 308% | ₹35.7 |
| Registrations | 69 | 75 | ▼ 8% | 12 |
| Cost / registration | ₹499.1 | ₹144.8 | ▲ 245% | ₹422.1 |
| Wallet recharges | 19 | 18 | ▲ 6% | 2 |
| Cost / recharge | ₹1,812 | ₹603 | ▲ 200% | ₹2,533 |
| Date | Overall — Meta + Google, Web + App | Overall Web | Overall App | Google Web | Meta Web | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spend | Impr. | Clicks | Regs | Cost/Reg | Recharges | Cost/Rech. | Revenue | ROAS | Spend | Impr. | Clicks | Regs | Cost/Reg | Recharges | Cost/Rech. | Spend | Impr. | Clicks | Installs | CPI | Regs | Cost/Reg | Recharges | Cost/Rech. | Spend | Impr. | Clicks | Regs | Cost/Reg | Recharges | Cost/Rech. | Spend | Impr. | Clicks | Regs | Cost/Reg | Recharges | Cost/Rech. | |
| 1 Sept Tue | ₹2,795 | 11,780 | 215 | 14 | ₹199.6 | 26 | ₹107 | ₹3,400 | 1.217× | ₹262 | 1,221 | 42 | 8 | ₹32.8 | 25 | ₹10 | ₹2,533 | 10,559 | 173 | 71 | ₹35.7 | 6 | ₹422.1 | 1 | ₹2,533 | ₹18 | 29 | 1 | 0 | — | 0 | — | ₹244 | 1,192 | 41 | 8 | ₹30.5 | 0 | — |
| 1 Sept Tue | ₹2,795— 0.0% | 11,780 | 215 | 14— 0.0% | ₹199.6 | 26 | ₹107 | ₹3,400 | 1.217× | ₹262 | 1,221 | 42 | 8 | ₹32.8 | 25 | ₹10 | ₹2,533 | 10,559 | 173 | 71 | ₹35.7 | 6 | ₹422.1 | 1 | ₹2,533 | ₹18 | 29 | 1 | 0 | — | 0 | — | ₹244 | 1,192 | 41 | 8 | ₹30.5 | 0 | — |
| MTD total · 2 days | ₹5,590 | 23,560 | 430 | 28 | ₹199.6 | 52 | ₹107 | ₹6,800 | 1.217× | ₹524 | 2,442 | 84 | 16 | ₹32.8 | 50 | ₹10 | ₹5,066 | 21,118 | 346 | 142 | ₹35.7 | 12 | ₹422.1 | 2 | ₹2,533 | ₹36 | 58 | 2 | 0 | — | 0 | — | ₹488 | 2,384 | 82 | 16 | ₹30.5 | 0 | — |
Δ compares with the previous day. The bar scales to the highest-spend day of the month. Google Web combines the signup and recharge-page SEM campaigns.